鄭州市亞榮儀器有限公司
手 機:13938220870、15890087672
電 話:0371-56626923 、 66643281
傳 真:0371-63280157
郵 箱:liu-peng123@163.com
聯系人:劉經理
地址:鄭州市金水區黃河路42號院
網 址:www.atjiao.com.cn
專注化學儀器,匠心鑄就精品!來自遠方的【FY低溫恒溫反應浴】客戶,您好!今天是2021-08-05,自亞榮儀器網站改版,您是第 612 位訪問亞榮儀器的客人!亞榮儀器一直致力于旋轉蒸發儀,旋轉蒸發器,雙層玻璃反應釜,水熱合成反應釜,低溫冷卻液循環泵,循環水真空泵領域技術研發和產品打造,已經累計為眾多的客戶提供過好質量的【FY低溫恒溫反應浴】產品!
DFY系列低溫恒溫反應?。ú郏┦俏夜驹诮Y臺中國實驗室、制藥、化工等行業科研及生產實際情況,積極吸收德國與日本先進技術的基礎上生產出來的低溫恒溫液體循環設備;其具有提供低溫恒溫液體浴、低溫恒溫冷凝冷卻、低溫恒溫儲存、建立第二低溫恒溫場等作用,誠為醫藥、化工、科研實驗的必備儀器。
DFY低溫恒溫反應浴產品特點:
·風冷式(進口)全封閉壓縮機組,質量可靠;
·制冷機組專用繼電器,保護器,電容等均為高品質器件,質量保證;
·數顯溫度控制,操作簡單,醒目;
·可與多種儀器相配套(旋轉蒸發器,發酵罐,化學反應釜,冷凍干燥設備,生物制
藥反應釜等);
·制冷量大,制冷速度快.極大地提高了工作效率;
·具有在水源缺乏,水質、水壓、水溫不佳的環境及高溫工作條件下,可有效保護各
類精密設備、儀器的正常使用;
·本機循環泵的流量可調亦可定制,極大滿足不同用尸的實際需要;
·本機所有型號均可根據用尸要求在低溫與制冷量,低溫與容量之間臺理措配。
DFY低溫恒溫反應浴技術參數:
規格型號 | 儲液容積(L) | 空載調節范圍(℃) | 溫度波動度(℃) | 制冷量 | 循環泵流量(1/min) | 實用開口徑 |
DFY-5/10 | 5 | -10-98 | 0.1 | 1328-319 | 20L/min | Φ230(mm) |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | 1328-319 | |||
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 1894-447 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 2733-627 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 2036-602 | |||
DFY-5/60 | 5 | -60-98 | 2036-330 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 2036-180 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室溫 | 3888-160 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 1894-884 | Φ285(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 2733-813 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 3256-990 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 2036-1022 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2628-748 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 3679-510 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室溫 | 3679-160 | |||
DFY-10/120 | 10 | -120-室溫 | 4997-120 | |||
DFY-20/20 | 20 | -20-98 | 3255-990 | |||
DFY-20/30 | 20 | -30-98 | 2628-1350 | |||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3809-989 | |||
DFY-20/60 | 20 | -60-98 | 4997-510 | |||
DFY-20/80 | 20 | -80-室溫 | 7828-233 | |||
DFY-20/120 | 20 | -120-室溫 | 7828-160 | |||
DFY-30/20 | 30 | -20-98 | 6249-1825 | Φ310(mm) | ||
DFY-30/30 | 30 | -30-98 | 3809-1801 | |||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4829-1140 | |||
DFY-30/60 | 30 | -60-98 | 4997-160 | |||
DFY-30/80 | 30 | -80-室溫 | 7828-180 | |||
DFY-30/120 | 30 | -120-室溫 | 10364-210 | |||
DFY-40/20 | 40 | -20-98 | 3809-989 | 30L/min | Φ360(mm) | |
DFY-40/30 | 40 | -30-98 | 4997-2468 | |||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 7828-2178 | |||
DFY-40/80 | 40 | -80-室溫 | 1273-3258 | |||
DFY-40/120 | 40 | -120-室溫 | 1247-3462 | |||
DFY-50/10 | 50 | -10-98 |
±0.5 | 9428-4188 | ||
DFY-50/20 | 50 | -20-98 | 15786-3694 | |||
DFY-50/30 | 50 | -30-98 | 7549-3540 | |||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-50/60 | 50 | -60-98 | 1442-2780 | |||
DFY-50/80 | 50 | -80-室溫 | 1210-2620 | |||
DFY-50/120 | 50 | -120-室溫 | 1298-2562 | |||
DFY-80/20 | 80 | -20-98 | 15786-3604 | 40L/min | Φ450(mm) | |
DFY-80/30 | 80 | -30-98 | 8842-1941 | |||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 10364-1631 | |||
DFY-80/80 | 80 | -80-室溫 | 10364-2565 | |||
DFY-80/120 | 80 | -120-室溫 | 10364-1735 | |||
DFY-100/20 | 100 | -20-98 | 11325-2100 | |||
DFY-100/30 | 100 | -30-98 | 15786-3694 | |||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 10364-2565 | |||
DFY-100/80 | 100 | -80-室溫 | 105786-3273 | |||
DFY-100/120 | 100 | -120-室溫 | 105786-2175 |
匠心專注,品質鑄造品牌!成就品牌并不是亞榮儀器的追求,如何讓亞榮【FY低溫恒溫反應浴】質量穩定可靠,創造更大客戶價值,為社會提供更放心的產品,才是【FY低溫恒溫反應浴】致力追求的方向!共創民族品牌,推動中國制造,不懼前路漫漫,但求未來可期! 亞榮人愿與您攜手共筑中國夢,順祝商祺!
鄭州市亞榮儀器有限公司
電話:0371-56626923 、 66643281
傳真:0371-63280157
手機:13938220870 15890087672
郵箱:liu-peng123@163.com
網址:www.atjiao.com.cn/
地址:鄭州市金水區黃河路42號
聯系人:劉經理
掃一掃,進入手機網站
本站部分圖片和內容來源網絡,版權歸原創作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權,請告知,我們將立即刪除! 豫ICP備2024064201號-1